欢迎访问新疆医科大学儿科学院!

招生就业

儿科学院2024年全日制博士研究生考核结果公示

作者: 时间:2024年05月10日 17:07 点击数:

根据儿科学院2024年博士研究生招生工作实施方案文件精神,我院博士研究生复试工作已结束,经学院招生工作小组审核通过,现将考核结果公示如下。公示期:2024年5月10日至515公示期间如有异议请与我院教学科研管理办公室联系。

联系人:老师、张老师  

联系电话:0991-4362240

 

      新疆医科大学儿科学院2024年博士研究生复试成绩公示
序号 报考学院 考生编号 报名号 姓名 报考方式 报考学位类别 专业代码 专业名称 外语应用能力 专业基础 科研综合能力 复试总成绩 备注
1 儿科学院 107609974500000 1076099745 李明伟 申请-考核 专业学位 105102 儿科学 91.20 94.00 83.50 87.14
2 儿科学院 107609989100000 1076099891 刘辉 申请-考核 专业学位 105112 儿外科学 85.00 91.40 94.25 91.83
3 儿科学院 107609998900000 1076099989 陈冠君 申请-考核 专业学位 105102 儿科学 88.80 64.00 91.75 85.61
4 儿科学院 107609969700000 1076099697 王志远 申请-考核 专业学位 105102 儿科学 92.00 87.20 96.75 93.89
5 儿科学院 107609933200000 1076099332 范晓媛 申请-考核 学术学位 100202 儿科学 81.00 66.20 51.25 60.19
6 儿科学院 107609999500000 1076099995 高阳 申请-考核 专业学位 105102 儿科学 93.60 85.00 84.93 86.68
7 儿科学院 107609941400000 1076099414 吴婷婷 申请-考核 学术学位 100202 儿科学 弃考
8 儿科学院 107609998100000 1076099981 刘兆全 申请-考核 专业学位 105112 儿外科学 弃考

 

新疆医科大学儿科学院

2024510

 

版权所有:新疆医科大学儿科学院